기본 정보
- 나이
- 만 46세2026-11-04 기준
- 활동 시작
- 2000년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
필모그래피
208개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
121~150 / 208개 기록 5 / 7페이지
나카무라 유이치 작품 크레딧 5페이지| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|
| 미확인 | Sweetness and Lightning (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Suwa Yorishige (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Suikoden (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Squid Girl, season 2 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Squid Girl, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Soshiro Azami (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Shigure Sohma (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Sentenced to Be a Hero, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Rhyno | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Sairaorg Bael (새 창) | devil in a work of fiction, 문학작품의 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Ryoma (새 창) | 게임 캐릭터, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Romeo (새 창) | 게임 캐릭터, 일본 만화 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Rhyno (새 창) | 문학작품의 등장인물, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Record of Grancrest War (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Reborn to Master the Blade: From Hero-King to Extraordinary Squire (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Re:Zero, season 4 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우라인하르트 반 아스트레아 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Re:Zero, season 3 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우라인하르트 반 아스트레아 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Re:Zero, season 2 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우라인하르트 반 아스트레아 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Re:Zero, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우라인하르트 반 아스트레아 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Re: 제로부터 시작하는 이세계 생활 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우라인하르트 반 아스트레아 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Ramen Fighter Miki (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Psychic Squad (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Popuko (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Please Tell Me! Galko-chan (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Our Home's Fox Deity (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Oreimo (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우코우사카 쿄우스케 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Orb: On the Movements of the Earth (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Olruggio (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | No Matter How I Look at It, It's You Guys' Fault I'm Not Popular! (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Tomoki Kuroki (黒木 智貴, Kuroki Tomoki) | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Nippon Sangoku (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Natsuyuki Rendezvous (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- 라인하르트 반 아스트레아
Re:Zero, season 4, Re:Zero, season 3, Re:Zero, season 2 외 2편
5개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 그레이 풀버스터
Fairy Tail the Movie: Dragon Cry, 페어리테일: 봉황의 무녀, 페어리 테일 외 1편
4개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 타키야 마코토
영화 코바야시네 메이드래곤 외로움쟁이 용, 코바야시네 메이드래곤, Miss Kobayashi's Dragon Maid, season 1 외 1편
4개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 고죠 사토루
Jujutsu Kaisen: Execution, 극장판 주술회전 0, Jujutsu Kaisen, season 1
3개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Andy
Undead Unluck, season 1, Undead Unluck
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Clevatess
클레바테스 -마수왕과 아기와 시체 용사-, Clevatess, season 1
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Dera
Daemons of the Shadow Realm, season 1, Daemons of the Shadow Realm
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Graham Aker
Mobile Suit Gundam 00, season 1, Mobile Suit Gundam 00 2nd Season
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.