
인물 프로필 / 필모그래피 3페이지
나카무라 유이치
Yuichi Nakamura
출연
- 작품 기록
- 208개
- 영화 상세
- 1편
기본 정보
- 출생
- 1980년 2월 20일 출처 (새 창)
- 나이
- 만 46세2026-11-04 기준
- 출생지
- 가가와현 (새 창)
- 국적
- 일본 (새 창)
- 활동 분야
- 라디오 DJ (새 창), 일본의 성우 (새 창), 배우 (새 창)
- 활동 시작
- 2000년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
소개와 활동
일본 성우 (1980-)
필모그래피
208개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
61~90 / 208개 기록 3 / 7페이지
| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 미확인 | 최강은하 얼티밋 제로 ~배틀 스피리츠~ (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 종말의 세라프 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 전익의 시그드리파 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 장송의 프리렌 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우자인 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 자인 (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 이누×보쿠SS (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 이나즈마 일레븐 오리온의 각인 (새 창) | 일본 애니메이션 | 출연趙金雲 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 이나즈마 일레븐 아레스의 천칭 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우趙金雲 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 음침한 (새 창) | 게임 캐릭터, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 웹 고스트 피포파 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 원피스 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Loki | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 원펀맨 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우무면허 라이더 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 용사형에 처함 징벌용사 9004부대 형무기록 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Rhyno | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 오카자키 토모야 (새 창) | 게임 캐릭터, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 오소마츠상 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 오레키 호타로 (새 창) | 문학작품의 등장인물, 영화 등장인물, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 옆자리 괴물군 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 썬더일레븐 (애니메이션) (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Hiroshi Endou, 음침한 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 무능한 나나 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 명하 (새 창) | 게임 캐릭터 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 리스너즈 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 라인하르트 반 아스트레아 (새 창) | 문학작품의 등장인물, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 디지몬 비트브레이크 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Kaito Kutsuna | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 디멘션W (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 도쿄 24구 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 데스 퍼레이드 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 닥터 스톤 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 나의 히어로 아카데미아 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 길티 크라운 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 그리드 (새 창) | homunculus in Fullmetal Alchemist, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- 라인하르트 반 아스트레아
Re:Zero, season 4, Re:Zero, season 3, Re:Zero, season 2 외 2편
5개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 그레이 풀버스터
Fairy Tail the Movie: Dragon Cry, 페어리테일: 봉황의 무녀, 페어리 테일 외 1편
4개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 타키야 마코토
영화 코바야시네 메이드래곤 외로움쟁이 용, 코바야시네 메이드래곤, Miss Kobayashi's Dragon Maid, season 1 외 1편
4개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 고죠 사토루
Jujutsu Kaisen: Execution, 극장판 주술회전 0, Jujutsu Kaisen, season 1
3개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Andy
Undead Unluck, season 1, Undead Unluck
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Clevatess
클레바테스 -마수왕과 아기와 시체 용사-, Clevatess, season 1
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Dera
Daemons of the Shadow Realm, season 1, Daemons of the Shadow Realm
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Graham Aker
Mobile Suit Gundam 00, season 1, Mobile Suit Gundam 00 2nd Season
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
극장판 하이큐!! 쓰레기장의 결전2024 · 일본관객 75.5만 명출연, Tetsuro Kuroo (voice) 역
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.