기본 정보
- 나이
- 만 46세2026-11-04 기준
- 활동 시작
- 2000년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
필모그래피
208개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
91~120 / 208개 기록 4 / 7페이지
나카무라 유이치 작품 크레딧 4페이지| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|
| 미확인 | 그레이 풀버스터 (새 창) | anime film character, 게임 캐릭터, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 공각기동대 THE GHOST IN THE SHELL (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Togusa | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 고죠 사토루 (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 고블린 슬레이어 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 강철의 연금술사 BROTHERHOOD (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우그리드 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Yūki Terumi (새 창) | 게임 캐릭터, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Yumekuri (새 창) | 오리지널 비디오 애니메이션 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Yoshiki Kishinuma (새 창) | 게임 캐릭터, 영화 등장인물, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | World Break: Aria of Curse for a Holy Swordsman (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Witch Hat Atelier, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Olruggio | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Witch Hat Atelier (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Olruggio | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Wind Breaker, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Wind Breaker (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | WasyaganaTV (새 창) | network television show, 유튜브 채널 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Unlimited Psychic Squad (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Undead Unluck, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Andy | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Undead Unluck (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Andy | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Tsubasa (새 창) | 게임 캐릭터, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Too Cute Crisis (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Tomoki Kuroki (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Severing Crime Edge (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Legendary Hero Is Dead! (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel – Northern War (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Irregular at Magic High School, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Tatsuya Shiba | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Elusive Samurai, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Suwa Yorishige | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Elusive Samurai (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Suwa Yorishige | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Brilliant Healer's New Life in the Shadows, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Brilliant Healer's New Life in the Shadows (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Tatsuya Shiba (새 창) | 문학작품의 등장인물, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | THE MARGINAL SERVICE (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- 라인하르트 반 아스트레아
Re:Zero, season 4, Re:Zero, season 3, Re:Zero, season 2 외 2편
5개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 그레이 풀버스터
Fairy Tail the Movie: Dragon Cry, 페어리테일: 봉황의 무녀, 페어리 테일 외 1편
4개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 타키야 마코토
영화 코바야시네 메이드래곤 외로움쟁이 용, 코바야시네 메이드래곤, Miss Kobayashi's Dragon Maid, season 1 외 1편
4개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 고죠 사토루
Jujutsu Kaisen: Execution, 극장판 주술회전 0, Jujutsu Kaisen, season 1
3개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Andy
Undead Unluck, season 1, Undead Unluck
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Clevatess
클레바테스 -마수왕과 아기와 시체 용사-, Clevatess, season 1
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Dera
Daemons of the Shadow Realm, season 1, Daemons of the Shadow Realm
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Graham Aker
Mobile Suit Gundam 00, season 1, Mobile Suit Gundam 00 2nd Season
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.