기본 정보
- 나이
- 만 34세2026-11-04 기준
- 활동 시작
- 2018년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
필모그래피
96개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
61~90 / 96개 기록 3 / 4페이지
우치다 유우마 작품 크레딧 3페이지| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|
| 미확인 | Medalist, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Jun Yodaka | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Medalist (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Jun Yodaka | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Masaya Aoyama (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Masamune Datenicle (새 창) | original net animation series | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | LAZARUS 라자로 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Kihachi Sakamoto (새 창) | 문학작품의 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Kengo Haryū (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Kawaki (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Jun Yodaka (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Jujutsu Kaisen, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우후시구로 메구미 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Jaffar (새 창) | 게임 캐릭터, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | In Another World With My Smartphone, season 2 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | In Another World With My Smartphone, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | I'm the Villainess, So I'm Taming the Final Boss (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Hartmut (새 창) | 문학작품의 등장인물, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Grand Blue, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Grand Blue (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Given (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Ritsuka Uenoyama | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Given (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Fruits Basket (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Kyo Sohma | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Dr. Ramune: Mysterious Disease Specialist (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Dead Mount Death Play (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Clive Rosfield (새 창) | 게임 캐릭터, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Clevatess, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Classroom☆Crisis (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Classic Stars (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Caro (새 창) | primal, 게임 캐릭터, 허구의 휴머노이드 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Caligula -칼리굴라- (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Burning Kabaddi (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- Sunraku
Shangri-La Frontier, season 2, Shangri-La Frontier, season 1, Shangri-La Frontier
3개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Jun Yodaka
Medalist, season 1, Medalist
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 후시구로 메구미
Jujutsu Kaisen: Execution, Jujutsu Kaisen, season 1
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Ash Lynx
Banana Fish
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Hartmut
Ascendance of a Bookworm
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Hiiro
That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Scarlet Bond
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Kengo Haryū
푸른 상자 애니메이션
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Kihachi Sakamoto
20세기 전기목록
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.