기본 정보
- 나이
- 만 34세2026-11-04 기준
- 활동 시작
- 2018년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
필모그래피
96개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
31~60 / 96개 기록 2 / 4페이지
우치다 유우마 작품 크레딧 2페이지| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|
| 미확인 | Wandance (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Voicarion IX: Teikoku Koe Kabuki: Nobunaga no Inu (새 창) | 문학 작품 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Villainess Level 99 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Tokyo Ghoul:re (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Toilet-Bound Hanako-kun (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Tim Goodman (새 창) | 게임 캐릭터, 영화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Record of a Fallen Vampire (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Insipid Prince's Furtive Grab for The Throne (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Duke of Death and His Maid (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Case Files of Jeweler Richard (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Tales of Crestoria (새 창) | 비디오 게임 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | THE MARGINAL SERVICE (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Sunraku (새 창) | 문학작품의 등장인물, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Shangri-La Frontier, season 2 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Sunraku | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Shangri-La Frontier, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Sunraku | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Shangri-La Frontier (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Sunraku | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Shail (새 창) | 게임 캐릭터, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Senpai Is an Otokonoko (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Seliph (새 창) | 게임 캐릭터, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Scarlet Nexus (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Sasaki and Miyano (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Masato Hanzawa | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | SSSS.DYNAZENON (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Rurouni Kenshin (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우시노모리 아오시 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Rock Howard (새 창) | 게임 캐릭터, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | RE-MAIN (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Orient (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Opus.COLORs (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | New Saga (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | My One-Hit Kill Sister (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Melody of the Boundary (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- Sunraku
Shangri-La Frontier, season 2, Shangri-La Frontier, season 1, Shangri-La Frontier
3개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Jun Yodaka
Medalist, season 1, Medalist
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 후시구로 메구미
Jujutsu Kaisen: Execution, Jujutsu Kaisen, season 1
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Ash Lynx
Banana Fish
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Hartmut
Ascendance of a Bookworm
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Hiiro
That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Scarlet Bond
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Kengo Haryū
푸른 상자 애니메이션
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Kihachi Sakamoto
20세기 전기목록
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.