기본 정보
- 나이
- 만 41세2026-11-04 기준
- 활동 시작
- 2004년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
필모그래피
116개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
61~90 / 116개 기록 3 / 4페이지
이노우에 마리나 작품 크레딧 3페이지| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|
| 미확인 | Softenni (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Sekirei: Pure Engagement (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Sekirei (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Scooped Up by an S-Rank Adventurer! (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Sailor Star Fighter (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Rio: Rainbow Gate! (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Rei Miyamoto (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Psychic Squad (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Owarimonogatari I (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우오이쿠라 소다치 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Onmyo Kaiten Re:Birth Verse (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Oneechan ga Kita (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | My Daughter Left the Nest and Returned an S-Rank Adventurer (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Helvetica Bordeaux | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Momo Yaoyorozu (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Mina Tsukuda (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Maria Holic (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Mari Watanabe (새 창) | 문학작품의 등장인물, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Mareeta (새 창) | 게임 캐릭터, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Major S6 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Magician's Academy (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | M3: The Dark Metal (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Level 1 Demon Lord and One Room Hero (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Leonis Death Magnus (새 창) | 문학작품의 등장인물, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 휴머노이드 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Laura Bodewig (새 창) | 문학작품의 등장인물, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Laid-Back Camp, season 3 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우카가미하라 사쿠라 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Laid-Back Camp, season 2 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우카가미하라 사쿠라 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Laid-Back Camp, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우카가미하라 사쿠라 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Kyōran Kazoku Nikki (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Kujaku (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Jujutsu Kaisen, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우젠인 마이 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Jinglei Su (새 창) | 게임 캐릭터, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- 카가미하라 사쿠라
극장판 유루캠△, 유루캠△, Laid-Back Camp, season 3 외 2편
5개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 야토가미 토카
Date a Live IV, Date a Live III, Date a Live II 외 1편
4개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Mari Watanabe
극장판 마법과고교의 열등생 별을 부르는 소녀, The Irregular at Magic High School, season 1
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Rei Miyamoto
학원묵시록 HIGHSCHOOL OF THE DEAD DAY 0, Highschool of the Dead
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 오이쿠라 소다치
Zoku Owarimonogatari, Owarimonogatari I
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Granit
디지몬 비트브레이크
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Helvetica Bordeaux
My Daughter Left the Nest and Returned an S-Rank Adventurer
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Iku Kasahara
Library War: The Wings of Revolution
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.