기본 정보
- 나이
- 만 41세2026-11-04 기준
- 활동 시작
- 2004년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
필모그래피
116개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
31~60 / 116개 기록 2 / 4페이지
이노우에 마리나 작품 크레딧 2페이지| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|
| 미확인 | 오이쿠라 소다치 (새 창) | 문학작품의 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 연경 (새 창) | 게임 캐릭터, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 역시 내 청춘 러브코메디는 잘못됐다. (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우미우라 유미코 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 야토가미 토카 (새 창) | 문학작품의 등장인물, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구 작품 속 초자연적 존재, 허구의 휴머노이드 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 아르민 아를레르트 (새 창) | 영화 등장인물, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 스마일 프리큐어! (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우미도리카와 나오 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 소니아 (새 창) | 게임 캐릭터, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 성검학원의 마검사 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Leonis Death Magnus | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 사축 씨는 꼬마 유령에게 치유받고 싶어. (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 미우라 유미코 (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 리인카네이션의 꽃잎 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 디지몬 비트브레이크 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Granit | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 도주중 그레이트 미션 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 달링 인 더 프랑키스 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우ナナ | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 나의 히어로 아카데미아 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 나는 친구가 적다 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Yozora Mikazuki | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 괭이갈매기 울 적에 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Jessica Ushiromiya | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Zoku Owarimonogatari (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우오이쿠라 소다치 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Zegapain (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Yozora Mikazuki (새 창) | 문학작품의 등장인물, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Yakitate!! Japan (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Wizard Barristers (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Wataru Tachibana (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Weakest Tamer Began a Journey to Pick Up Trash, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Weakest Tamer Began a Journey to Pick Up Trash (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Seven Deadly Sins (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Irregular at Magic High School, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Mari Watanabe | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Girl in Twilight (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Fruit of Evolution, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Tactics (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- 카가미하라 사쿠라
극장판 유루캠△, 유루캠△, Laid-Back Camp, season 3 외 2편
5개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 야토가미 토카
Date a Live IV, Date a Live III, Date a Live II 외 1편
4개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Mari Watanabe
극장판 마법과고교의 열등생 별을 부르는 소녀, The Irregular at Magic High School, season 1
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Rei Miyamoto
학원묵시록 HIGHSCHOOL OF THE DEAD DAY 0, Highschool of the Dead
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 오이쿠라 소다치
Zoku Owarimonogatari, Owarimonogatari I
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Granit
디지몬 비트브레이크
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Helvetica Bordeaux
My Daughter Left the Nest and Returned an S-Rank Adventurer
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Iku Kasahara
Library War: The Wings of Revolution
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.