기본 정보
- 나이
- 만 37세2026-11-04 기준
- 활동 시작
- 2012년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
소개와 활동
일본의 여성 가수, 성우, 여배우 (1989-)
필모그래피
233개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
121~150 / 233개 기록 5 / 8페이지
하나자와 카나 작품 크레딧 5페이지| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|
| 미확인 | Strike Witches (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Steins;Gate (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Sophie (새 창) | 게임 캐릭터, 허구의 휴머노이드 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Sketchbook ~full color's~ (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Shirase Kobuchizawa (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Sekirei: Pure Engagement (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Sekirei (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Sasami-san@Ganbaranai (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Samurai Harem: Asu no Yoichi (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Saki: The Nationals (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Kuro Matsumi | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Saki Achiga-hen episode of Side-A (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Kuro Matsumi | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Sacrificial Princess and the King of Beasts (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Ryōko Kaminagi (새 창) | 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Ro-Kyu-Bu!, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Tomoka Minato | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Ro-Kyu-Bu! SS (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Tomoka Minato | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Ro-Kyu-Bu! (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Tomoka Minato | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Rika Orimoto (새 창) | fictional human hybrid, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Red Blood Cell (새 창) | 허구의 캐릭터 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Raphiel Ainsworth Shiraha (새 창) | fictional angel, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Princess Jellyfish (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Princess Connect! Re:Dive, season 2 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Aoi | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Princess Connect! Re:Dive, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Aoi | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Potemayo (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Popuko (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Phantom in the Twilight (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Pandora Hearts (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | PSYCHO-PASS (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우츠네모리 아카네 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Owarimonogatari II (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우센고쿠 나데코 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Owarimonogatari I (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우센고쿠 나데코 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Otorimonogatari (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우센고쿠 나데코 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- 센고쿠 나데코
바케모노가타리, 니세모노가타리, Zoku Owarimonogatari 외 5편
8개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Tomoka Minato
Ro-Kyu-Bu!: Tomoka no Ichigo Sundae, Ro-Kyu-Bu!, season 1, Ro-Kyu-Bu! SS 외 1편
4개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 유우키 미캉
To Love Ru, season 1, To Love Ru Darkness, To Love Ru 외 1편
4개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Aoi
Princess Connect! Re:Dive, season 2, Princess Connect! Re:Dive, season 1
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Eiko Hōzuki
다크 개더링, Dark Gathering, season 1
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Kuro Matsumi
Saki: The Nationals, Saki Achiga-hen episode of Side-A
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Lemon Andō
한밤중 하트튠, Tune In to the Midnight Heart, season 1
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Lysia Plaid
As a Reincarnated Aristocrat, I'll Use My Appraisal Skill to Rise in the World, season 1, As a Reincarnated Aristocrat, I'll Use My Appraisal Skill to Rise in the World
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.