
인물 프로필 / 필모그래피 3페이지
하나자와 카나
Kana Hanazawa
출연
- 작품 기록
- 233개
- 영화 상세
- 1편
기본 정보
소개와 활동
일본의 여성 가수, 성우, 여배우 (1989-)
필모그래피
233개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
61~90 / 233개 기록 3 / 8페이지
| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 미확인 | 센고쿠 나데코 (새 창) | 문학작품의 등장인물, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 사쿠간 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 뼈 드래곤의 귀한 딸 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 바케모노가타리 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우센고쿠 나데코 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 모브부터 시작하는 탐색 영웅담 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 마녀의 여행 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Fran | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 리스너즈 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 라스트 엑자일 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Holly Mad-thane | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 두 남자와 룸쉐어 중입니다! (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 도쿄 레이븐즈 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 도그 데이즈 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 다크 개더링 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Eiko Hōzuki | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 닌자와 야쿠자 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 닌자와 암살자의 동거 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 니세모노가타리 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우센고쿠 나데코 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 나카노 이치카 (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 나는 친구가 적다 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 나나미 치아키 (새 창) | 게임 캐릭터, 허구의 사람, 허구의 인공 지능 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 나나미 (새 창) | 게임 캐릭터, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 길티 크라운 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 귀멸의 칼날: 유곽 편 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 공녀 전하의 가정교사 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 고코우 루리 (새 창) | 문학작품의 등장인물, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 검은 고양이와 마녀의 교실 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 감옥학원 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Zoku Owarimonogatari (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우센고쿠 나데코 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Zetman (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Zeta (새 창) | 게임 캐릭터, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Zegapain (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Ryōko Kaminagi | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Yuwa Akebi (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- 센고쿠 나데코
바케모노가타리, 니세모노가타리, Zoku Owarimonogatari 외 5편
8개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Tomoka Minato
Ro-Kyu-Bu!: Tomoka no Ichigo Sundae, Ro-Kyu-Bu!, season 1, Ro-Kyu-Bu! SS 외 1편
4개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 유우키 미캉
To Love Ru, season 1, To Love Ru Darkness, To Love Ru 외 1편
4개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Aoi
Princess Connect! Re:Dive, season 2, Princess Connect! Re:Dive, season 1
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Eiko Hōzuki
다크 개더링, Dark Gathering, season 1
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Kuro Matsumi
Saki: The Nationals, Saki Achiga-hen episode of Side-A
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Lemon Andō
한밤중 하트튠, Tune In to the Midnight Heart, season 1
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Lysia Plaid
As a Reincarnated Aristocrat, I'll Use My Appraisal Skill to Rise in the World, season 1, As a Reincarnated Aristocrat, I'll Use My Appraisal Skill to Rise in the World
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
극장판 주술회전 02022 · 일본관객 71.4만 명출연, 오리모토 리카 역
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.