기본 정보
- 나이
- 만 33세2026-11-04 기준
- 활동 시작
- 2012년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
필모그래피
106개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
61~90 / 106개 기록 3 / 4페이지
이시카와 카이토 작품 크레딧 3페이지| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|
| 미확인 | Say I Love You (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Red Data Girl (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Quality Assurance in Another World (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Plunderer (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Pipimi (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Onmyo Kaiten Re:Birth Verse (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Noa (새 창) | primal, 게임 캐릭터, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 휴머노이드 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Naofumi Iwatani (새 창) | 게임 캐릭터, 문학작품의 등장인물, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | My Unique Skill Makes Me OP Even at Level 1 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | My Happy Marriage, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Mashle (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Masamune Datenicle (새 창) | original net animation series | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Lord Marksman and Vanadis (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Lawrence (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Kuromukuro (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Keigo Magami (새 창) | werewolf in a work of fiction, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Jin Enjōji (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | I'll Become a Villainess Who Goes Down in History (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | How Heavy Are the Dumbbells You Lift? (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우街雄 鳴造 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Holmes of Kyoto (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Hinomaru Sumo (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | High School DxD (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Happy Sugar Life (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Haigakura (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Granblue Fantasy The Animation Season 2 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Noa | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Gate (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | From Old Country Bumpkin to Master Swordsman, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | From Old Country Bumpkin to Master Swordsman (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | First Love Monster (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Endo and Kobayashi Live! The Latest on Tsundere Villainess Lieselotte (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- Naofumi Iwatani
Isekai Quartet: The Movie – Another World, The Rising of the Shield Hero, season 2, The Rising of the Shield Hero, season 1
3개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Jin Enjōji
Dandadan, season 1, Dandadan
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Earth
A Playthrough of a Certain Dude's VRMMO Life
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Kaito Onogi
Tsurune: The Movie – The First Shot
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Keigo Magami
Witch Watch
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Lawrence
백성녀와 흑목사
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Noa
Granblue Fantasy The Animation Season 2
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Tenya Ida
나의 히어로 아카데미아
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.