기본 정보
- 나이
- 만 33세2026-11-04 기준
- 활동 시작
- 2012년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
필모그래피
106개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
31~60 / 106개 기록 2 / 4페이지
이시카와 카이토 작품 크레딧 2페이지| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|
| 미확인 | 리맨즈 클럽 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 드래곤, 집을 사다. (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 두 남자와 룸쉐어 중입니다! (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 도쿄 레이븐즈 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 도쿄 24구 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 다윈 사변 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 네거포지 앵글러 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 나의 히어로 아카데미아 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Tenya Ida | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 거미입니다만, 문제라도? (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Yukiya Asagi (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | World Break: Aria of Curse for a Holy Swordsman (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Witch Watch (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Keigo Magami | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | W'z (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Uchuu Senkan Tiramisu II (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Tsumugu Kihara (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Tomo-chan Is a Girl! (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우久保田淳一郎 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Tokyo Ghoul:re (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Yakuza's Guide to Babysitting (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Unaware Atelier Master, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Rising of the Shield Hero, season 2 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Naofumi Iwatani | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Rising of the Shield Hero, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Naofumi Iwatani | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Kingdoms of Ruin (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Duke's Son Claims He Won't Love Me Yet Showers Me with Adoration (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Case Study of Vanitas (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Tenya Ida (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Tasūketsu (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Sleepy Princess in the Demon Castle (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Shangri-La Frontier, season 2 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Shangri-La Frontier (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Seven Senses of the Re'Union (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- Naofumi Iwatani
Isekai Quartet: The Movie – Another World, The Rising of the Shield Hero, season 2, The Rising of the Shield Hero, season 1
3개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Jin Enjōji
Dandadan, season 1, Dandadan
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Earth
A Playthrough of a Certain Dude's VRMMO Life
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Kaito Onogi
Tsurune: The Movie – The First Shot
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Keigo Magami
Witch Watch
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Lawrence
백성녀와 흑목사
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Noa
Granblue Fantasy The Animation Season 2
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Tenya Ida
나의 히어로 아카데미아
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.