기본 정보
- 나이
- 만 36세2026-11-04 기준
- 활동 시작
- 2012년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
필모그래피
133개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
61~90 / 133개 기록 3 / 5페이지
타네자키 아츠미 작품 크레딧 3페이지| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|
| 미확인 | Yomawari Neko (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | World Conquest Zvezda Plot (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Welcome Home (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Hikari Fujiyoshi | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | W'z (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Vivy -Fluorite Eye’s Song- (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Vivy | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Vivy (새 창) | fictional gynoid, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 인공 지능 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Vikala (새 창) | 게임 캐릭터, 일본 만화 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Val × Love (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Unnamed Memory (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Under Ninja (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Too Many Losing Heroines!, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Koto Tsukinoki | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Too Many Losing Heroines! (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Koto Tsukinoki | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Slime Diaries: That Time I Got Reincarnated as a Slime (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Mjurran | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Dangers in My Heart, season 2 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Serina Yoshida | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Dangers in My Heart, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Serina Yoshida | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Dangers in My Heart (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Serina Yoshida | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Apothecary Diaries, season 2 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Lingli, 교쿠요 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Apothecary Diaries, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우교쿠요 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | That Time I Got Reincarnated as a Slime, season 4 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Mjurran | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | That Time I Got Reincarnated as a Slime, season 3 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Mjurran | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | That Time I Got Reincarnated as a Slime, season 2 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Mjurran | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | T.P. Bon (새 창) | original net animation series | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Sword Art Online Alternative Gun Gale Online, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Spy × Family, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우아냐 포저 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Shine Post (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Eiko Kikuchi | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Serina Yoshida (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Secrets of the Silent Witch (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Princess Connect! Re:Dive, season 2 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Chloe | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Orb: On the Movements of the Earth (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- Mjurran
전생했더니 슬라임이었던 건에 대하여, The Slime Diaries: That Time I Got Reincarnated as a Slime, That Time I Got Reincarnated as a Slime, season 4 외 2편
5개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Serina Yoshida
The Dangers in My Heart, season 2, The Dangers in My Heart, season 1, The Dangers in My Heart
3개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 교쿠요
약사의 혼잣말, The Apothecary Diaries, season 2, The Apothecary Diaries, season 1
3개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 아냐 포저
극장판 스파이 패밀리 코드 : 화이트, 스파이 × 패밀리, Spy × Family, season 1
3개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 프리렌
장송의 프리렌, Frieren, season 2, Frieren, season 1
3개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Koto Tsukinoki
Too Many Losing Heroines!, season 1, Too Many Losing Heroines!
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Lingli
약사의 혼잣말, The Apothecary Diaries, season 2
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Nana Teramura
이거 그리고 죽어, Draw This, Then Die!, season 1
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.