
인물 프로필 / 필모그래피 2페이지
타네자키 아츠미
Atsumi Tanezaki
출연
- 작품 기록
- 133개
- 영화 상세
- 1편
기본 정보
- 출생
- 1990년 9월 27일 출처 (새 창)
- 나이
- 만 36세2026-11-04 기준
- 출생지
- 오이타현 (새 창)
- 국적
- 일본 (새 창)
- 활동 분야
- 일본의 성우 (새 창), 성우 (새 창)
- 활동 시작
- 2012년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
소개와 활동
일본의 여자 성우
필모그래피
133개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
31~60 / 133개 기록 2 / 5페이지
| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 미확인 | 장송의 프리렌 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우프리렌 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 이누이 사쥬나 (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 이거 그리고 죽어 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Nana Teramura | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 유리조노 세이아 (새 창) | 게임 캐릭터 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 원더풀 프리큐어! (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 요란 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 오타쿠에게 상냥한 갸루는 없다?! (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 옆자리 괴물군 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 엔비 데마라 (새 창) | 게임 캐릭터, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 엔드로~! (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 어느 마녀가 죽을 때까지 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Mysterious Girl | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 약혼 파기당한 영애를 주운 내가, 나쁜 짓을 가르치다 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 약사의 혼잣말 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Lingli, 교쿠요 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 야노 군의 평범한 나날 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 아이돌마스터 신데렐라 걸즈 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Kyōko Igarashi | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 아마노 미우 (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 아냐 포저 (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 스파이 × 패밀리 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우아냐 포저 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 샤마 (새 창) | cat person in a work of fiction, 게임 캐릭터 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 사 (새 창) | 게임 캐릭터 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 블렌드 S (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우아마노 미우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 보석의 나라 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 라쥬르네 (새 창) | 게임 캐릭터, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 대도서관의 양치기 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 다윈 사변 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 나의 히어로 아카데미아 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 그란벨름 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 그 비스크 돌은 사랑을 한다 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우이누이 사쥬나 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 교쿠요 (새 창) | 문학작품의 등장인물, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 고양이와 용 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Gally | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- Mjurran
전생했더니 슬라임이었던 건에 대하여, The Slime Diaries: That Time I Got Reincarnated as a Slime, That Time I Got Reincarnated as a Slime, season 4 외 2편
5개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Serina Yoshida
The Dangers in My Heart, season 2, The Dangers in My Heart, season 1, The Dangers in My Heart
3개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 교쿠요
약사의 혼잣말, The Apothecary Diaries, season 2, The Apothecary Diaries, season 1
3개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 아냐 포저
극장판 스파이 패밀리 코드 : 화이트, 스파이 × 패밀리, Spy × Family, season 1
3개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 프리렌
장송의 프리렌, Frieren, season 2, Frieren, season 1
3개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Koto Tsukinoki
Too Many Losing Heroines!, season 1, Too Many Losing Heroines!
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Lingli
약사의 혼잣말, The Apothecary Diaries, season 2
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Nana Teramura
이거 그리고 죽어, Draw This, Then Die!, season 1
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
극장판 스파이 패밀리 코드 : 화이트2024 · 일본관객 26.2만 명출연, Anya Forger (voice) 역
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.