기본 정보
- 나이
- 만 46세2026-11-04 기준
- 활동 시작
- 1998년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
필모그래피
144개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
61~90 / 144개 기록 3 / 5페이지
윌머 발더라마 작품 크레딧 3페이지| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|
| 2004, 2009 | Winter (새 창) | Christmas episode, 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2004, 2008 | Who are You? (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2004, 2009 | Time Is on My Side (새 창) | season premiere, 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2004, 2008 | The Seeker (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2004, 2008 | Substitute (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2004, 2008 | Squeeze Box (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2004, 2008 | Sparks (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2004, 2008 | Sally Simpson (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2004, 2008 | My Wife (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2004, 2008 | Man with Money (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2004, 2009 | Let's Spend the Night Together (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2004, 2009 | It's Only Rock and Roll (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2004, 2008 | I'm a Boy (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2004, 2008 | I Can See for Miles (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2004, 2008 | Happy Jack (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2004, 2008 | Going Mobile (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2004, 2008 | Do You Think It's Alright? (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2004, 2009 | Beast of Burden (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2004, 2008 | Baby Don't You Do It (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2004, 2008 | A Legal Matter (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2004, 2008 | 5:15 (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2004, 2009 | (I Can't Get No) Satisfaction (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2003 | 파티 몬스터 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2003 | You Shook Me (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2003, 2008 | We're Not Gonna Take It (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2003, 2005 | Trampled Under Foot (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2003, 2008 | The Magic Bus (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2003, 2008 | The Kids Are Alright (새 창) | season premiere, 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2003, 2008 | The Acid Queen (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
| 2003 | Nobody's Fault But Mine (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Fez | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- Fez
Who Needs You, We Will Rock You, That '70s Finale 외 110편
113개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Ricardo
The Walk for the Runs, If a Ham Falls in the Woods
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Nick Torres
NCIS, season 17
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Officer Higgins
주토피아 2
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Rodrigo
클리포즈 리얼리 빅 무비
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.