기본 정보
- 나이
- 만 54세2026-11-04 기준
- 활동 시작
- 1991년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
필모그래피
179개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
151~179 / 179개 기록 6 / 6페이지
세키 토모카즈 작품 크레딧 6페이지| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|
| 미확인 | Gin Nanami (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구 작품 속 요괴, 허구의 휴머노이드 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Getter Robo Armageddon (새 창) | original video animation series | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Gawain (새 창) | 게임 캐릭터, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Gate Keepers 21 (새 창) | original video animation series | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Flame of Recca (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Fate/strange Fake, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우길가메시 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Fate/strange Fake (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우길가메시 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Fate/stay night (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우길가메시 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Fate/Zero (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우길가메시 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Enjin Hiizumi (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구 작품 속 초자연적 존재, 허구의 휴머노이드 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Domon Kasshu (새 창) | 게임 캐릭터, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Demon Lord, Retry! (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Dandadan, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Dandadan (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Coyote Ragtime Show (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Concrete Revolutio (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Clevatess, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Claymore (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Chobits (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Ceres, Celestial Legend (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Buso Renkin (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Beyond the Grave (새 창) | 게임 캐릭터, 일본 애니메이션 등장인물, 허구 작품 속 언데드 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Berserk of Gluttony, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Greed | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Berserk of Gluttony (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Greed | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Beelzebub (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Arakawa Under the Bridge (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Answer (새 창) | 게임 캐릭터, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Angelic Layer (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Angel Heart (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- 길가메시
Fate/strange Fake: Whispers of Dawn, Fate/strange Fake, season 1, Fate/strange Fake 외 2편
5개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Enjin Hiizumi
Yozakura Quartet: Tsuki ni Naku, Yozakura Quartet: Hoshi no Umi, Yozakura Quartet: Hana no Uta 외 1편
4개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Workner Norgram
Wistoria: Wand and Sword, season 2, Wistoria: Wand and Sword, season 1, Wistoria: Wand and Sword
3개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 관철
극장판 포켓몬스터: 루기아의 탄생, 포켓몬스터, 포켓몬스터
3개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Greed
Berserk of Gluttony, season 1, Berserk of Gluttony
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 로브 루치
원피스 필름 레드, 원피스
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 왕비실
Doraemon: Nobita's Steam-Powered Time Machine, 극장판 도라에몽: 진구의 그림 세계 이야기
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 이자크 쥴
기동전사 건담 SEED FREEDOM, 기동전사 건담 SEED
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.