기본 정보
- 나이
- 만 36세2026-11-04 기준
- 활동 시작
- 2003년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
필모그래피
192개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
91~120 / 192개 기록 4 / 7페이지
테일러 스위프트 작품 크레딧 4페이지| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|
| 2020 | folklore (새 창) | 앨범 | 제작 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2020 | evermore (새 창) | 앨범 | 제작 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2020 | Willow (새 창) | 싱글 | 제작 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2020 | This Is Me Trying (새 창) | 음악 작품/작곡 | 제작 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2020 | The Lakes (새 창) | 싱글 | 제작 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2020 | Right Where You Left Me (새 창) | 음악 작품/작곡 | 음악 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2020 | My Tears Ricochet (새 창) | 음악 작품/작곡 | 제작 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2020 | Mirrorball (새 창) | 음악 작품/작곡 | 제작 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2020 | Illicit Affairs (새 창) | 오디오 트랙 | 제작 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2020 | Folklore: The Long Pond Studio Sessions (새 창) | 텔레비전 영화 | 각본, 감독, 음악, 제작, 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2020 | City of Lover (새 창) | 연주회, 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2020 | Champagne Problems (새 창) | 음악 작품/작곡 | 제작 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2020 | Betty (새 창) | 싱글 | 제작 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2020 | August (새 창) | 음악 작품/작곡 | 제작 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2019, 2020 | 캣츠 | 영화 | 출연Bombalurina | 출처 ↗ (새 창) |
| 2019 | The Archer (새 창) | 싱글, 음악 작품/작곡 | 음악 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2019 | ME! (새 창) | 뮤직비디오 | 감독 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2019 | Lover (새 창) | 앨범 | 제작 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2019 | London Boy (새 창) | 음악 작품/작곡 | 음악 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2019 | False God (새 창) | 음악 작품/작곡 | 제작 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2019 | Cruel Summer (새 창) | 음악 작품/작곡 | 제작 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2019 | Cornelia Street (새 창) | 음악 작품/작곡 | 제작 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2018 | Taylor Swift: Reputation Stadium Tour (새 창) | 영화 | 음악, 제작, 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2017 | Reputation (새 창) | 앨범 | 제작 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2017 | New Year's Day (새 창) | 음악 작품/작곡 | 제작 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2017 | Getaway Car (새 창) | 음악 작품/작곡 | 음악, 제작 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2017 | Dress (새 창) | 노래, 음악 작품/작곡 | 제작 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2017 | Dancing with Our Hands Tied (새 창) | 음악 작품/작곡 | 음악 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2017 | Call It What You Want (새 창) | 음악 작품/작곡 | 제작 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2016 | This Is What You Came For (새 창) | 싱글 | 음악 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.