기본 정보
- 나이
- 만 48세2026-11-04 기준
- 활동 시작
- 1997년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
필모그래피
119개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
31~60 / 119개 기록 2 / 4페이지
히노 사토시 작품 크레딧 2페이지| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|
| 미확인 | 원피스 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Prince Grus | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 야노 군의 평범한 나날 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 앱솔루트 듀오 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 아인즈 울 고운 (새 창) | living skeleton in a work of fiction, 문학작품의 등장인물, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 아마기 브릴리언트 파크 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 성녀의 마력은 만능입니다 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Leonhardt | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 사쿠라장의 애완 그녀 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 사카이 유지 (새 창) | male protagonist, 문학작품의 등장인물, 영화 등장인물, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 사이토 하지메 (새 창) | 영화 등장인물, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 사이 (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 블리치 천년혈전 편 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Lille Barro | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 바이바이, 어스 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 명탐정 프리큐어! (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 마왕 2099 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 나루토 질풍전 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우사이 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 귀멸의 칼날: 유곽 편 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | White Blood Cell (새 창) | 허구의 캐릭터 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Saint's Magic Power is Omnipotent, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Leonhardt | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Legend of the Legendary Heroes (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Kingdoms of Ruin (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | That Time I Got Reincarnated as a Slime, season 3 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Grucius | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | That Time I Got Reincarnated as a Slime, season 2 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Grucius | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Strike Witches (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Saito Hiraga (새 창) | 문학작품의 등장인물, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Sacrificial Princess and the King of Beasts (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Rurouni Kenshin (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우사이토 하지메 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Record of Grancrest War (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Rail Wars! (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Prince Grus (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Plunderer (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- Grucius
전생했더니 슬라임이었던 건에 대하여, That Time I Got Reincarnated as a Slime, season 3, That Time I Got Reincarnated as a Slime, season 2
3개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Leonhardt
성녀의 마력은 만능입니다, The Saint's Magic Power is Omnipotent, season 1
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 아인즈 울 고운
극장판 오버로드 성왕국편, Isekai Quartet: The Movie – Another World
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Alvin Godfrey
일곱 개의 마검이 지배한다
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Bradley
마법사의 약속
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Lille Barro
블리치 천년혈전 편
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Naozumi Tsuchida
Hanamaru Kindergarten
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Noritoshi Kamo
Jujutsu Kaisen, season 1
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.