
인물 프로필 / 필모그래피 3페이지
패트릭 워버튼
Patrick Warburton
출연
- 작품 기록
- 84개
- 영화 상세
- 1편
기본 정보
필모그래피
84개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
61~84 / 84개 기록 3 / 3페이지
| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 미확인 | 패밀리 가이 (새 창) | 텔레비전 애니메이션 시리즈 | 성우Joe Swanson | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 킴 파서블 (새 창) | 텔레비전 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 쿠스코? 쿠스코! (새 창) | 텔레비전 애니메이션 시리즈 | 성우Kronk Pepikrankenitz | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 커플수칙 (새 창) | 텔레비전 시리즈 | 출연Jeff Bingham | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 우주 전사 버즈 (새 창) | 텔레비전 애니메이션 시리즈 | 성우버즈 라이트이어 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 스파이 독 (새 창) | 텔레비전 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 버즈 라이트이어 (새 창) | anthropomorphic toy character, 애니메이션 캐릭터, 영화 등장인물, 텔레비전 시리즈의 캐릭터 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 로봇 치킨 (새 창) | 텔레비전 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Wolf W. Wolf (새 창) | anthropomorphic wolf, 애니메이션 캐릭터, 영화 등장인물 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Unaired Pilot (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 출연Jeff Bingham | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The X's (새 창) | 애니메이션, 텔레비전 시리즈 | 성우, 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Venture Bros. (새 창) | 텔레비전 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Tick (새 창) | 텔레비전 시리즈 | 제작 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Tick (새 창) | 텔레비전 시리즈 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Tak and the Power of Juju (새 창) | 텔레비전 애니메이션 시리즈 | 성우Lok (fictional character) | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Sheriff Bronson Stone (새 창) | Scooby-Doo character, 애니메이션 캐릭터, 텔레비전 시리즈의 캐릭터, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Scooby-Doo! Mystery Incorporated (새 창) | Scooby-Doo television series, 텔레비전 애니메이션 시리즈 | 성우Sheriff Bronson Stone | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Scoob! Holiday Haunt (새 창) | film project, unfinished or abandoned film project, 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Maggie Winters (새 창) | 텔레비전 시리즈 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Less Than Perfect (새 창) | 텔레비전 시리즈 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Joe Swanson (새 창) | 애니메이션 캐릭터, 텔레비전 시리즈의 캐릭터, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Crowded (새 창) | 텔레비전 시리즈 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Carl’s Dad (새 창) | 문학작품의 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Blag (새 창) | anthropomorphic wildebeest, 애니메이션 캐릭터, 영화 등장인물 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- Kronk Pepikrankenitz
The Emperor's New School Musical, 쿠스코? 쿠스코! 2, 쿠스코? 쿠스코! 외 2편
5개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Lok (fictional character)
Tak: The Great Juju Challenge, Tak 2: The Staff of Dreams, Tak and the Power of Juju 외 1편
4개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Wolf W. Wolf
빨간 모자의 진실 2, 빨간 모자의 진실, Hoodwinked!
3개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Jeff Bingham
커플수칙, Unaired Pilot
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 버즈 라이트이어
Buzz Lightyear of Star Command, 우주 전사 버즈
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Agent T
맨 인 블랙 2
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Blag
와일드
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Brian Winddancer
주토피아 2
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
주요 작품
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
레드슈즈2019 · 한국관객 81.2만 명출연, Magic Mirror 역
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.