기본 정보
- 나이
- 만 37세2026-11-04 기준
- 활동 시작
- 2009년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
필모그래피
113개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
61~90 / 113개 기록 3 / 4페이지
시마자키 노부나가 작품 크레딧 3페이지| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|
| 미확인 | Rainbow Days (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Photo Kano (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Osamake (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Orb: On the Movements of the Earth (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Opus.COLORs (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Ollerus (새 창) | 문학작품의 등장인물, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Oedo Fire Slayer: The Legend of Phoenix (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Oblivion Battery, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Night Head 2041 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Naoto Kurogane (새 창) | 게임 캐릭터, 문학작품의 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Merman in My Tub (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Matsurika Kanriden (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Magical Explorer (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Kōsuke Takioto | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Legend of Mana: The Teardrop Crystal (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Kōsuke Takioto (새 창) | 문학작품의 등장인물, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Kyza (새 창) | 게임 캐릭터, 허구의 휴머노이드 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Keitarō Gentōga (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Kana (새 창) | fictional human hybrid, 게임 캐릭터 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Kabukibu! (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Jujutsu Kaisen, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우마히토 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Jamil (새 창) | 게임 캐릭터, 일본 만화 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?, season 5 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우헤딘 셀랜드 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | I Was Reincarnated as the 7th Prince so I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | I Was Reincarnated as the 7th Prince so I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Hokkaido Gals Are Super Adorable! (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Historie (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | High Card (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Hasis (새 창) | 게임 캐릭터, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Haruya Nanjō (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Hakata Tonkotsu Ramens (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- 이츠카 시도
Date a Live IV, Date a Live III, Date a Live II 외 1편
4개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Haruya Nanjō
The Dangers in My Heart, season 2, The Dangers in My Heart, season 1, The Dangers in My Heart
3개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Aizō Shibasaki
HoneyWorks 10th Anniversary “LIP×LIP FILM×LIVE”, 히로인이라는 자! ~미움받는 히로인과 비밀스러운 일~
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Keitarō Gentōga
다크 개더링, Dark Gathering, season 1
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 마히토
Jujutsu Kaisen: Execution, Jujutsu Kaisen, season 1
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 헤딘 셀랜드
던전에서 만남을 추구하면 안 되는 걸까, Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?, season 5
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Akira Kagiura
Sasaki and Miyano
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Arthur
신 사쿠라 대전
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.