기본 정보
- 나이
- 만 40세2026-11-04 기준
- 활동 시작
- 2012년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
필모그래피
151개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
61~90 / 151개 기록 3 / 6페이지
오카모토 노부히코 작품 크레딧 3페이지| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|
| 미확인 | Wistoria: Wand and Sword (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Marze | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | When Supernatural Battles Became Commonplace (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Undead Unluck, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Top Bull Sparx | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Undead Unluck (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Top Bull Sparx | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Uncle From Another World (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Unbreakable Machine-Doll (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Top Bull Sparx (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Tiger & Bunny (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Those Snow White Notes (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Unaware Atelier Master, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Strongest Tank's Labyrinth Raids (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Sacred Blacksmith (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Oblivious Saint Can't Contain Her Power (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Legend of the Legendary Heroes (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Laid-Off Cheat-Granting Mage Enjoys a Second Lease on Life (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Eminence in Shadow, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우렉스 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Dangers in My Heart, season 2 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Shō Adachi | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Dangers in My Heart, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Shō Adachi | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Dangers in My Heart (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Shō Adachi | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Sola (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Shō Adachi (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Shukufuku no Campanella (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Shikimori's Not Just a Cutie (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Scared Rider Xechs (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Samurai Harem: Asu no Yoichi (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | S-Bear (새 창) | fictional human hybrid, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 클론 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Re:Zero, season 4 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우가필 틴젤 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Re:Zero, season 3 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우가필 틴젤 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Re:Zero, season 2 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우가필 틴젤 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Re: 제로부터 시작하는 이세계 생활 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우가필 틴젤 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- 베이트 로가
Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? II OVA, 던전에서 만남을 추구하면 안 되는 걸까, Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate 외 5편
8개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 가필 틴젤
Isekai Quartet: The Movie – Another World, Re:Zero, season 4, Re:Zero, season 3 외 2편
5개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Marze
Wistoria: Wand and Sword, season 2, Wistoria: Wand and Sword, season 1, Wistoria: Wand and Sword
3개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Shō Adachi
The Dangers in My Heart, season 2, The Dangers in My Heart, season 1, The Dangers in My Heart
3개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 힘멜
장송의 프리렌, Frieren, season 2, Frieren, season 1
3개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Top Bull Sparx
Undead Unluck, season 1, Undead Unluck
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 액셀러레이터
극장판 어떤 마술의 금서목록 엔듀미온의 기적, 어떤 마술의 금서목록
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Gorō Amaji
Akikan!
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.