기본 정보
- 나이
- 만 62세2026-11-04 기준
- 활동 시작
- 1987년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
필모그래피
193개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
121~150 / 193개 기록 5 / 7페이지
타카야마 미나미 작품 크레딧 5페이지| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|
| 2001 | The Client Full of Lies (Part 2) (새 창) | anime television series episode | 성우에도가와 코난 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2001 | The Client Full of Lies (Part 1) (새 창) | anime television series episode | 성우에도가와 코난 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2001 | Princess Arete (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2001 | Abarenbō Princess (새 창) | 비디오 게임 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2000 | 명탐정 코난: 눈동자 속의 암살자 (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2000 | Reunion with the Black Organization (Haibara Part) (새 창) | anime television series episode | 성우에도가와 코난 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2000 | NAKED DANCE (새 창) | 싱글 | 음악 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2000 | Kogoro Mouri, Suspect (Part 2) (새 창) | anime television series episode | 성우에도가와 코난 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2000 | Kogoro Mouri, Suspect (Part 1) (새 창) | anime television series episode | 성우에도가와 코난 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2000 | Escaflowne (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1999 | 명탐정 코난: 세기말의 마술사 (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우에도가와 코난 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1998 | 명탐정 코난: 14번째 표적 (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우에도가와 코난 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1998 | The Memories of First Love (Part 2) (새 창) | anime television series episode | 성우에도가와 코난 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1998 | The Black Organization: 1 Billion Yen Robbery Case (새 창) | anime television series episode | 성우에도가와 코난 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1998 | Tekken: The Motion Picture (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1998 | Jimmy Kudo Revealed (Part 3) (새 창) | anime television series episode | 성우에도가와 코난 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1997, 2002, 2006, 2008 | 명탐정 코난: 시한장치의 마천루 (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우에도가와 코난 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1997 | Massacre Night (Part 2) (새 창) | anime television series episode | 성우에도가와 코난 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1997 | Conan Edogawa Kidnapping Case (새 창) | anime television series episode | 성우에도가와 코난 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1996 | 제트 코스터 살인 사건 (새 창) | anime television series episode | 성우에도가와 코난 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1996 | The Strange Person Hunt Murder Case (새 창) | anime television series episode | 성우에도가와 코난 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1996 | Tenkaichi Night Festival Murder Case (새 창) | anime television series episode | 성우에도가와 코난 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1996 | Lupin III: Dead or Alive (새 창) | 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1996 | Company President's Daughter Kidnapping Case (새 창) | anime television series episode | 성우에도가와 코난 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1996 | Art Museum Owner Murder Case (새 창) | anime television series episode | 성우에도가와 코난 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1996 | An Idol's Locked Room Murder Case (새 창) | anime television series episode | 성우에도가와 코난 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1995, 1996 | 귀를 기울이면 (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1993 | Mermaid's Scar (새 창) | 오리지널 비디오 애니메이션 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1992 | The Weathering Continent (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 1992, 1993, 1995, 1999, 2006, 2008 | Comet in Moominland (새 창) | 일본 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- 에도가와 코난
명탐정 코난: 하이웨이의 타천사, Detective Conan: The Counterfeit Case of Ultra 30, 명탐정 코난: 100만 달러의 오릉성 외 116편
119개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Nabiki Tendo
Behold! The “Chestnuts Roasting on an Open Fire” Technique, Ranma ½
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Hao Asakura
Shaman King
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Train Heartnet
Black Cat
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 나카모리 아오코
The Gathering of the Detectives! Shinichi Kudo vs. Kaitou Kid
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 엔비
강철의 연금술사 BROTHERHOOD
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 피트
대난투 스매시브라더스 X
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 2편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.