기본 정보
- 나이
- 만 61세2026-11-04 기준
- 활동 시작
- 1992년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
필모그래피
61개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
31~60 / 61개 기록 2 / 3페이지
오가타 메구미 작품 크레딧 2페이지| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|
| 미확인 | 엔젤 비트 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 아쿠다마 드라이브 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 신세기 에반게리온 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우이카리 신지 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 신 없는 세계의 신 활동 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 블리치 천년혈전 편 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Tier Harribel | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | 달의 요정 세일러문 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우텐오 하루카 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Yūta Okkotsu (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Ysley (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 신 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Voicarion IX: Teikoku Koe Kabuki: Nobunaga no Inu (새 창) | 문학 작품 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Tokyo ESP (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Toilet-Bound Hanako-kun (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Tier Harribel (새 창) | 아란칼, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Idaten Deities Know Only Peace (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Special A (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Shattered Angels (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Samurai Deeper Kyo (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Regalia: The Three Sacred Stars (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Nagito Komaeda (새 창) | 게임 캐릭터, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | My Unique Skill Makes Me OP Even at Level 1 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Masaya Aoyama (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Magic Knight Rayearth (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Jibaku-kun: Twelve Worlds Story (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Hakumei and Mikochi (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Grimnir (새 창) | primal, 게임 캐릭터, 허구의 휴머노이드 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Flame of Recca (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Fidelio Aureus Magnus (새 창) | 게임 캐릭터, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Elemental Gelade (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Clamp School Detectives (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Blue Knight (새 창) | fictional humanoid extraterrestrial, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 휴머노이드 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Aokana: Four Rhythm Across the Blue (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- 이카리 신지
신 에반게리온 극장판, 에반게리온: 서, 엔드 오브 에반게리온 외 1편
4개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 텐오 하루카
미소녀전사 세일러문 SuperS 세일러 9전사 집결! 블랙 드림 홀의 기적, 극장판 미소녀전사 세일러문 S, 달의 요정 세일러문
3개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Yūta Okkotsu
Jujutsu Kaisen: Execution, 극장판 주술회전 0
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Aoi Kagami
푸른 저편의 포리듬
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Tier Harribel
블리치 천년혈전 편
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 유희
Yu-Gi-Oh!
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 츠키시로 유키토
카드캡터 사쿠라
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.