기본 정보
- 나이
- 만 36세2026-11-04 기준
- 활동 시작
- 1993년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
필모그래피
121개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
61~90 / 121개 기록 3 / 5페이지
우치야마 코우키 작품 크레딧 3페이지| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|
| 미확인 | The Ice Guy and His Cool Female Colleague (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Brilliant Healer's New Life in the Shadows, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Brilliant Healer's New Life in the Shadows (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Apothecary Diaries, season 3 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Rikuson | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Apothecary Diaries, season 2 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Rikuson | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | The Apothecary Diaries, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우Rikuson | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Tank Chair (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Takt op.Destiny (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | THE MARGINAL SERVICE (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Sunday Without God (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Soma (새 창) | 문학작품의 등장인물, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 신 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Skull (새 창) | harvin, 게임 캐릭터 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Shinpei Gotō (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Saku Natsusawa (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | SSSS.DYNAZENON (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Rikuson (새 창) | 문학작품의 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Red Data Girl (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Rean Schwarzer (새 창) | 게임 캐릭터, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Raku Ichijo (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Rainbow Days (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Play It Cool, Guys (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Ping Pong the Animation (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Makoto Tsukimoto | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Phantom Busters (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Orient (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Nisekoi (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Raku Ichijo | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | My Love Story with Yamada-kun at Lv999 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | My Instant Death Ability Is So Overpowered (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Mobile Suit Gundam Unicorn RE:0096 (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Banagher Links | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Mobile Suit Gundam Unicorn (새 창) | original video animation series | 성우Banagher Links | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Mithrun (새 창) | elf in a work of fiction, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- Rikuson
약사의 혼잣말, The Apothecary Diaries, season 3, The Apothecary Diaries, season 2 외 1편
4개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Rean Schwarzer
영웅전설 시작의 궤적, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel – Northern War
3개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 이누마키 토게
Jujutsu Kaisen: Execution, 극장판 주술회전 0, Jujutsu Kaisen, season 1
3개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Banagher Links
Mobile Suit Gundam Unicorn RE:0096, Mobile Suit Gundam Unicorn
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Mithrun
Delicious in Dungeon, season 1, Delicious in Dungeon
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Soma
던전에서 만남을 추구하면 안 되는 걸까, Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?, season 2
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Yūjirō Someya
HoneyWorks 10th Anniversary “LIP×LIP FILM×LIVE”, 히로인이라는 자! ~미움받는 히로인과 비밀스러운 일~
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - ベネディクト・ブルー
극장판 바이올렛 에버가든, 바이올렛 에버가든: 영원과 자동수기인형
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.