기본 정보
- 나이
- 만 49세2026-11-04 기준
- 활동 시작
- 2003년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
필모그래피
98개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
31~60 / 98개 기록 2 / 4페이지
대니 맥브라이드 작품 크레딧 2페이지| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|
| 2019 | 제로빌 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2019 | 앵그리 버드 2: 독수리 왕국의 침공 | 애니메이션 영화, 영화 | 성우Bomb Bird | 출처 ↗ (새 창) |
| 2019, 2020 | Wicked Lips (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 각본 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2019, 2020 | They Are Weak, But He Is Strong (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 각본 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2019, 2020 | The Righteous Gemstones (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 각본, 감독 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2019, 2020 | Now the Sons of Eli Were Worthless Men (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 각본 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2019, 2020 | Is This the Man Who Made the Earth Tremble (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 각본 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2019, 2020 | Interlude (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 각본 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2019, 2020 | But the Righteous Will See Their Fall (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 각본 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2019, 2020 | Better Is the End of a Thing Than Its Beginning (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 각본 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2019, 2020 | And Yet One of You Is a Devil (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 각본 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2018 | The Legacy of a Whitetail Deer Hunter (새 창) | 영화 | 각본, 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2018 | Arizona (새 창) | 영화 | 출연Sonny | 출처 ↗ (새 창) |
| 2017 | 에이리언: 커버넌트 (새 창) | 영화 | 출연Tennessee | 출처 ↗ (새 창) |
| 2017, 2018 | 더 디제스터 아티스트 (새 창) | 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2017 | Venetian Nights (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 각본 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2017 | Tiger Town (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 각본 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2017 | Think Change (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 각본 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2017 | The Union of the Wizard & The Warrior (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 각본 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2017 | The Most Popular Boy (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 각본 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2017 | The King (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 각본 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2017 | Spring Break (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 각본 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2017 | Slaughter (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 각본 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2017 | Alien: Covenant – Prologue: Phobos (새 창) | audio-visual advertisement, 단편 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2017 | Alien: Covenant – Prologue: Last Supper (새 창) | audio-visual advertisement, 단편 영화 | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2017 | Alien: Covenant – Prologue: Crew Messages (새 창) | audio-visual advertisement, short film series | 출연 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2017 | A Compassionate Man (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 각본 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2016 | 앵그리버드 더 무비 (새 창) | 애니메이션 영화 | 성우Bomb Bird | 출처 ↗ (새 창) |
| 2016 | 소시지 파티 (새 창) | 애니메이션 영화 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 2016 | The Principal (새 창) | 텔레비전 시리즈 에피소드 | 각본 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.