기본 정보
- 나이
- 만 37세2026-11-04 기준
- 활동 시작
- 2011년 (월·일 미확인) 출처 (새 창)자료에 기록된 활동 시작 시기로, 데뷔작의 개봉일과 다를 수 있습니다.
필모그래피
109개 기록출연, 성우, 연출 등 출처에서 확인한 작품 기록입니다. 영화 상세가 있는 작품은 제목을 눌러 더 살펴볼 수 있습니다.
필모그래피의 범위와 연도 기준
위키데이터와 별도로 확인한 공식 자료의 출연, 성우, 감독, 각본, 제작, 음악 크레딧입니다. 영화와 시리즈 외의 참여작은 구분 항목에 표시되며, 같은 영화의 다른 판본은 별도 항목일 수 있습니다. 미등록 작품과 개별 방송 회차가 누락될 수 있어 완전한 전체 필모그래피로 보장하지 않습니다. 연도는 출처의 공개일을 따르며, 제작 또는 영화제 상영 연도만 확인된 항목은 따로 표시합니다. 한국 극장 개봉 연도와 다를 수 있습니다. 배역명은 확인된 경우에만 표시합니다.
61~90 / 109개 기록 3 / 4페이지
무라세 아유무 작품 크레딧 3페이지| 연도 | 작품 | 구분 | 참여와 배역 | 근거 |
|---|
| 미확인 | SHY (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Ming Ming Li | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Ranking of Kings (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Kage | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Ragna Crimson (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Crimson | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Prima Doll (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우Nagi Tōma | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Now That We Draw (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Ninjala (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Nfirea Bareare (새 창) | 문학작품의 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Nea D. Campbell (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Nagi Tōma (새 창) | 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | My Roommate Is a Cat (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | My Master Has No Tail (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Ming Ming Li (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Migi & Dali (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Meneldor (새 창) | half-elf in a work of fiction, 문학작품의 등장인물, 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Masamune Datenicle (새 창) | original net animation series | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Majestic Prince (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Magic Knight Rayearth (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | M3: The Dark Metal (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Luck Voltia (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물, 허구의 사람 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Leviathan (새 창) | original net animation series | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Kyoshin to Hyōka no Shiro (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우時八 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Kemono Jihen (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Kakushigoto (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Kage (새 창) | 일본 만화 등장인물, 일본 애니메이션 등장인물 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | Inherit the Winds (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | I'll Live a Long Life to Dote on My Favorite Stepbrother! (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | I'll Become a Villainess Who Goes Down in History (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | I Parry Everything, season 1 (새 창) | 일본 애니메이션 TV 시리즈의 시즌 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | I Parry Everything (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
| 미확인 | I Got a Cheat Skill in Another World and Became Unrivaled in the Real World, Too (새 창) | 일본 TV 애니메이션 시리즈 | 성우 | 출처 ↗ (새 창) |
작품 기록은 현재 시청 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 한국 OTT 제공 여부와 이용 조건은 각 서비스에서 확인하세요.
확인된 배역
- Chikara Shigeno
Undead Unluck, season 1, Undead Unluck
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Meneldor
The Faraway Paladin: The Lord of Rust Mountain, The Faraway Paladin, season 1
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Ming Ming Li
Shy, season 1, SHY
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Yaad Melini
Delicious in Dungeon, season 1, Delicious in Dungeon
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - 稲森明日人
이나즈마 일레븐 오리온의 각인, 이나즈마 일레븐 아레스의 천칭
2개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Crimson
Ragna Crimson
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Gates Capa
기동전사 건담 GQuuuuuuX
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창) - Kage
Ranking of Kings
1개 작품 기록 근거 ↗ (새 창)
영화 상세
이 사이트에 영화 상세가 있는 참여작 1편입니다. 위 작품 기록 전체와는 범위가 다릅니다.
출처와 확인일
위키데이터의 구조화 사실은 CC0 (새 창)로 제공됩니다. 공식 자료와 소개문은 각각 표시한 원출처를 따릅니다.